Dňa 25.11. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Dňa 26.11. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Dňa 10.12. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Dňa 11.12. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Platí pre súpisné čísla:
35, 36, 39, 40, 43, 44, 72, 73, 80, 503, 45, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 135, 501, 503, 505.
Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Vyrozumenie 10. 12. 2020 | 711 kB [pdf] |
Vyrozumenie 11. 12. 2020 | 720 kB [pdf] |
Vyrozumenie 25. 11. 2020 | 720 kB [pdf] |
Vyrozumenie 26. 11. 2020 | 720 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 86 |
Rozloha | 841 ha |
Nadmorská výška | 414 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 285 |
Starosta | RNDr. Jana Horečná Budinská |
obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
Tel. | 0918 495 082 |
PSČ | 962 41 |
Aj Obec Zemiansky Vrbovok je | ![]() |