
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| Zápisnica o výsledku z volieb | 1 364 kB [pdf] |
| Zverejnenie kontaktov a e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu | 143 kB [pdf] |
| Volebný okrsok a miestnosť | 97 kB [pdf] |
| Oznámenie delegovanie členov MVK | 82 kB [pdf] |
| Menovací dekrét zapisovateľka | 99 kB [pdf] |
| Informácie pre voliča o práve voliť a byť volený EN | 25 kB [pdf] |
| Informácie pre voliča o práve voliť a byť volený | 215 kB [pdf] |
| Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu | 202 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 86 |
| Rozloha | 841 ha |
| Nadmorská výška | 414 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 285 |
| Starosta | Anna Alemanová |
| obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
| Tel. | 0918 495 082 |
| PSČ | 962 41 |
| Aj Obec Zemiansky Vrbovok je | ![]() |